Estudiantes que participaron en el muestreo por programa educativo.
Personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino.
Son aquellas personas que pueden alternar entre una identidad de género y otra, dependiendo del momento vital que atraviesan.
Personas cuya identidad de género no coincide con la que le fue asignada en razón del sexo, pudiendo optar por someterse a tratamientos hormonales o transformaciones corporales para adoptar características del género con el que se identifican. Existen mujeres y hombres trans.
Personas que optan por someterse a tratamientos hormonales y/o cirugías de reasignación sexual (cambio de genitales) para adoptar características del género opuesto al que se le asignó al nacer con base en su sexo y con el que se identifican en su realidad psíquica, social y espiritual.
Personas que para su expresión de género adoptan el vestuario y actitudes del género opuesto al que se le asignó al nacer. Puede incluir o no la modificación de su cuerpo o características sexuales.
Personas que se sienten atraídas hacia personas del sexo/género opuesto (femenino-masculino).
Personas hombres que se sienten atraídas hacia personas del mismo género.
Personas mujeres que se sienten atraídas hacia personas del mismo género.
Personas que experimentan poca o nula atracción o deseo sexual hacia otras personas.
Personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo género o de un género diferente.
Personas que se sienten atraídas hacia otras personas de cualquier condición sexogenérica: cisgénero (masculino, femenino), no binario, transgénero, etc.
Persona que establece conexiones eróticas, afectivas y sexuales con los hombres, es decir, sentir atracción a las personas con apariencia masculina.
Persona que establece conexiones eróticas, afectivas y sexuales con las mujeres, es decir, sentir atracción a las personas con apariencia femenina.
Personas cuya genealogía familiar (antepasados), desciende de mujeres y/u hombres de origen africano que llegaron a México.
| # | Municipio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Acapulco | 5 |
| 2 | Acayucan | 55 |
| 3 | Acatlán | 1 |
| 4 | Acuña | 3 |
| 5 | Agua Dulce | 35 |
| 6 | Altotonga | 1 |
| 7 | Ángel Rosario Cabada | 1 |
| 8 | Ayotla | 1 |
| 9 | Bella Vista | 1 |
| 10 | Cadereyta | 1 |
| 11 | Cancún | 2 |
| 12 | Chicontepec | 1 |
| 13 | Chihuahua | 3 |
| 14 | Chinameca | 7 |
| 15 | Ciudad del Cármen | 2 |
| 16 | Ciudad Juárez | 4 |
| 17 | Coatzacoalcos | 1042 |
| 18 | Comalcalco | 1 |
| 19 | Comitán | 1 |
| 20 | Córdoba | 1 |
| 21 | Cosamaloapan | 1 |
| 22 | Cosoleacaque | 36 |
| 23 | Cuautitlán | 2 |
| 24 | Cunduacán | 1 |
| 25 | El barrio de la Soledad | 1 |
| 26 | Hidalgotitlán | 2 |
| 27 | Hueyapan de Ocampo | 6 |
| 28 | Huimanguillo | 2 |
| 29 | Huixtla | 1 |
| 30 | Ixhuatlán | 21 |
| 31 | Ixtaltepec | 1 |
| 32 | Ixtepec | 1 |
| 33 | Iztapalapa | 2 |
| 34 | Jáltipan | 35 |
| 35 | Jesús Carranza | 8 |
| 36 | Juan Rodríguez Clara | 2 |
| 37 | Juchitán | 6 |
| 38 | La Venta | 1 |
| 39 | Las Choapas | 24 |
| 40 | Macuspana | 2 |
| 41 | Madero | 1 |
| 42 | Matías Romero | 7 |
| 43 | Mecayapan | 1 |
| 44 | Mérida | 5 |
| 45 | Minatitlán | 446 |
| 46 | Moloacán | 23 |
| 47 | Nanchital | 31 |
| 48 | Niltepec | 1 |
| 49 | Nogales | 1 |
| 50 | Oaxaca | 1 |
| 51 | Oluta | 3 |
| 52 | Orizaba | 1 |
| 53 | Oteapan | 1 |
| 54 | Pajapan | 3 |
| 55 | Paraiso | 1 |
| 56 | Perote | 1 |
| 57 | Pinotepa | 1 |
| 58 | Poza Rica | 1 |
| 59 | Puebla | 5 |
| 60 | Reforma | 2 |
| 61 | Río Grande | 1 |
| 62 | Salina Cruz | 2 |
| 63 | San Andrés Tuxtla | 7 |
| 64 | San Blas Atempa | 1 |
| 65 | San Cristóbal de las casas | 1 |
| 66 | San Francisco | 1 |
| 67 | San Juan Cotzocon | 1 |
| 68 | San Juan del Río | 1 |
| 69 | San Juan Evangelista | 3 |
| 70 | San Juan Guichicovi | 3 |
| 71 | San Lucas Ojitlán | 1 |
| 72 | San Marcos | 1 |
| 73 | San Nicolás de los Garza | 1 |
| 74 | Santa Lucía del Camino | 1 |
| 75 | Santa Lucía Ocotlán | 1 |
| 76 | Santa María Jalapa Del Marqués | 1 |
| 77 | Santa María Petapa | 1 |
| 78 | Santa Maria Xadani | 1 |
| 79 | Santiago Tuxtla | 3 |
| 80 | Sayula de Alemán | 12 |
| 81 | Soconusco | 6 |
| 82 | Soteapan | 3 |
| 83 | Tampico | 2 |
| 84 | Tancítaro | 1 |
| 85 | Tapachula | 1 |
| 86 | Tatahuicapan | 7 |
| 87 | Tehuacán | 1 |
| 88 | Tehuantepec | 1 |
| 89 | Texistepec | 5 |
| 90 | Tijuana | 3 |
| 91 | Tlacotalpan | 1 |
| 92 | Tocoa Colón | 1 |
| 93 | Tonalá | 4 |
| 94 | Tuxpan | 2 |
| 95 | Tuxtepec | 2 |
| 96 | Unión Hidalgo | 3 |
| 97 | Uxpanapa | 2 |
| 98 | Veracruz | 7 |
| 99 | Villahermosa | 3 |
| 100 | Xalapa | 4 |
| 101 | Xico | 1 |
| 102 | Xoxocotlán | 1 |
| 103 | Zanatepec | 3 |
| 104 | Zaragoza | 3 |
Son todos aquellos grupos que no conforman, en su totalidad, los elementos que caracterizan a los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, tienen indicadores socioculturales y de rezago social similares, por ejemplo, carecen de algunos servicios básicos como: saneamiento, seguridad social, drenaje, agua potable o energía eléctrica.
Las comunidades indígenas son una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, con usos y costumbres propios y que pueden ser hablantes de otras lenguas diferentes al español.
Algunas lenguas indígenas que se hablan en la región Coatzacoalcos - Minatitlán son: Popoluca, Chinanteco, Zapoteco, Nahua, Mixe, Zoque, etc.